Čtyři vítězové krajských lig si to rozdají o dvě volná místa ve 2. lize. Kvalifikace začíná už tuto sobotu 29. března a ...

sezóna | kolo | datum | domácí | hosté | tretiny | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 | 2022-23 2. liga skupina východ | 5. | 8.10.2022 | Nový Jičín | Hodonín | 2:1sn | (1:0, 0:1, 0:0) | |
2022-23 2. liga skupina východ | 17. | 19.11.2022 | Hodonín | Nový Jičín | 5:2 | (3:0, 1:1, 1:1) | ||
2022-23 2. liga skupina východ | 27. | 7.1.2023 | Nový Jičín | Hodonín | 1:3 | (0:0, 0:0, 1:3) | ||
2022-23 2. liga skupina východ | 39. | 18.2.2023 | Hodonín | Nový Jičín | 3:2 | (1:2, 1:0, 1:0) | ||
2023/24 | 2023-24 2. liga skupina východ | 3. | 30.9.2023 | Hodonín | Nový Jičín | 3:2 | (0:0, 1:1, 2:1) | |
2023-24 2. liga skupina východ | 14. | 11.11.2023 | Nový Jičín | Hodonín | 1:6 | (0:2, 1:2, 0:2) | ||
2023-24 2. liga skupina východ | 25. | 30.12.2023 | Hodonín | Nový Jičín | 3:2 | (0:2, 1:0, 2:0) | ||
2023-24 2. liga skupina východ | 36. | 10.2.2024 | Nový Jičín | Hodonín | 4:2 | (1:0, 2:2, 1:0) | ||
2023-24 2. liga skupina východ | OF1 | 12.3.2024 | Hodonín | Nový Jičín | 5:3 | (0:2, 1:1, 4:0) | ||
2023-24 2. liga skupina východ | OF2 | 14.3.2024 | Nový Jičín | Hodonín | 3:2 | (2:2, 1:0, 0:0) | ||
2023-24 2. liga skupina východ | OF3 | 16.3.2024 | Hodonín | Nový Jičín | 2:3p | (0:1, 0:1, 2:0 - 0:1) | ||
2023-24 2. liga skupina východ | OF4 | 18.3.2024 | Nový Jičín | Hodonín | 2:5 | (1:2, 1:1, 0:2) | ||
2023-24 2. liga skupina východ | OF5 | 20.3.2024 | Hodonín | Nový Jičín | 2:3p | (0:0, 0:2, 2:0 - 0:1) | ||
2024/25 | 2024-25 2. liga skupina východ | 10. | 19.10.2024 | Nový Jičín | Hodonín | 3:0 | (1:0, 2:0, 0:0) | |
2024-25 2. liga skupina východ | 23. | 30.11.2024 | Hodonín | Nový Jičín | 3:4p | (1:0, 1:1, 1:2 - 0:1) | ||
2024-25 2. liga skupina východ | 1. | 18.12.2024 | Nový Jičín | Hodonín | 4:3sn | (2:1, 0:0, 1:2 - 0:0) | ||
2024-25 2. liga skupina východ | 6. | 18.1.2025 | Nový Jičín | Hodonín | 4:2 | (2:0, 2:0, 0:2) | ||
2024-25 2. liga skupina východ | 11. | 15.2.2025 | Hodonín | Nový Jičín | 6:5 | (2:2, 3:2, 1:1) |
Z | V | VP | R | PP | P | Skóre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 18 | 9 | 0 | 0 | 5 | 4 | 56:50 |
V — vítězství Hodonína ve vzájemných zápasech
VP — vítězství Hodonína po prodloužení nebo po samostatných nájezdech ve vzájemných zápasech
R — remízy ve vzájemných zápasech
PP — porážky Hodonína po prodloužení nebo po samostatných nájezdech ve vzájemných zápasech
P — porážky Hodonína ve vzájemných zápasech
TIP: Pokud chcete vygenerovat data pouze pro domácí nebo venkovní zápasy, klikněte v záhlaví tabulky všech utkání na příslušný odkaz.
vítězství Hodonína | Remízy | Porážky Hodonína | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|