SHKM Baník Hodonín

Vzájemné zápasy - Vyškov

sezónakolodatumdomácíhosté tretiny
2022/232022-23 2. liga skupina východPříprava 9.8.2022Vyškov Hodonín 3:4 (1:1, 1:0, 1:3)
 2022-23 2. liga skupina východPříprava 25.8.2022Hodonín Vyškov 6:5 (2:2, 2:3, 2:0)
 2022-23 2. liga skupina východ8. 19.10.2022Vyškov Hodonín 3:6 (1:1, 1:2, 1:3)
 2022-23 2. liga skupina východ18. 23.11.2022Hodonín Vyškov 3:2 (0:1, 2:0 1:1)
 2022-23 2. liga skupina východ30. 18.1.2023Vyškov Hodonín 3:2p (1:1, 1:0, 0:1, - 1:0)
 2022-23 2. liga skupina východ40. 22.2.2023Hodonín Vyškov 4:9 (1:4, 2:2, 1:3)
 2022-23 2. liga skupina východOF1 11.3.2023Vyškov Hodonín 5:3 (1:0, 2:3, 2:0)
 2022-23 2. liga skupina východOF2 13.3.2023Hodonín Vyškov 2:5 (0:2, 1:1, 1:2)
 2022-23 2. liga skupina východOF3 15.3.2023Vyškov Hodonín 2:4 (1:2, 0:1, 1:1)
 2022-23 2. liga skupina východOF4 17.3.2023Hodonín Vyškov 2:3 (1:1, 1:0, 0:2)
2023/242023-24 2. liga skupina východPříprava 5.9.2023Vyškov Hodonín 3:4p (3:2, 0:1, 0:0 - 0:1)
 2023-24 2. liga skupina východPříprava 14.9.2023Hodonín Vyškov 2:3 (2:1, 0:2, 0:0)
 2023-24 2. liga skupina východ8. 18.10.2023Vyškov Hodonín 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)
 2023-24 2. liga skupina východ19. 29.11.2023Hodonín Vyškov 3:2p (1:1, 1:0, 0:1 - 1:0)
 2023-24 2. liga skupina východ30. 17.1.2024Vyškov Hodonín 6:2 (0:2, 4:0, 2:0)
 2023-24 2. liga skupina východ41. 28.2.2024Hodonín Vyškov 6:2 (1:0, 3:0, 2:2)
2024/252024-25 2. liga skupina východPrip. 5.9.2024Vyškov Hodonín 5:4 (2:1, 2:1, 1:2)
 2024-25 2. liga skupina východ8. 12.10.2024Vyškov Hodonín 7:3 (3:1, 2:1, 2:1)
 2024-25 2. liga skupina východ21. 23.11.2024Hodonín Vyškov 3:6 (0:2, 1:3, 2:1)

Statistiky vzájemných zápasů z pohledu Hodonína

 ZVVPRPPPSkóre
Celkem:1962011065:77

V — vítězství Hodonína ve vzájemných zápasech
VP — vítězství Hodonína po prodloužení nebo po samostatných nájezdech ve vzájemných zápasech
R — remízy ve vzájemných zápasech
PP — porážky Hodonína po prodloužení nebo po samostatných nájezdech ve vzájemných zápasech
P — porážky Hodonína ve vzájemných zápasech
TIP: Pokud chcete vygenerovat data pouze pro domácí nebo venkovní zápasy, klikněte v záhlaví tabulky všech utkání na příslušný odkaz.

Četnost výsledku

vítězství HodonínaRemízyPorážky Hodonína
3:2
3:2 p.
4:2
4:3
4:3 p.
6:2
6:3
6:5
2:3
2:3 p.
2:5
2:6
3:5
3:6
3:7
4:5
4:9
další články
Hodonín opouští šestice hráčů. Jak budou vzpomínat na Baník?
A-Tým
17.4.2025

Šest jmen, šest různých hokejových příběhů a jedna společná emoce – silné vzpomínky. Po skončení sezony 2024-25 se s SHK...
První změny v kádru. S kabinou Baníku se loučí šestice hráčů
A-Tým
16.4.2025

Po skončení sezóny přichází tradičně k pohybům v hráčském kádru Baníku. Hodonínský klub se pro tuto chvíli loučí s šesti...
Hlavní trenér Baníku Roman Straka přebírá roli sportovního manažera A-týmu
A-Tým
16.4.2025

Vedení SHKM Baník Hodonín oznamuje změnu na pozici sportovního manažera mužů. Po skončení sezony 2024-25 tuto funkci nov...
Hráči ročníku 2008 sedmí na turnaji v České Lípě
Turnaje
10.4.2025

Třídenní turnaj hráčů ročníku 2008 a mladších hostila ve dnech 4.–6. dubna 2025 Česká Lípa. Do závěrečné akce sezony se ...