Čtyři vítězové krajských lig si to rozdají o dvě volná místa ve 2. lize. Kvalifikace začíná už tuto sobotu 29. března a ...

sezóna | kolo | datum | domácí | hosté | tretiny | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 | 2022-23 2. liga skupina východ | 3. | 1.10.2022 | Hodonín | Valašské Meziříčí | 2:5 | (1:2, 0:3, 1:0) | |
2022-23 2. liga skupina východ | 15. | 12.11.2022 | Valašské Meziříčí | Hodonín | 4:3p | (1:0, 0:2, 2:1 - 1:0) | ||
2022-23 2. liga skupina východ | 25. | 17.12.2022 | Hodonín | Valašské Meziříčí | 4:2 | (2:2, 1:0, 1:0) | ||
2022-23 2. liga skupina východ | 37. | 11.2.2023 | Valašské Meziříčí | Hodonín | 4:3sn | (2:1, 0:1, 1:1 - 0:0) | ||
2023/24 | 2023-24 2. liga skupina východ | 11. | 28.10.2023 | Hodonín | Valašské Meziříčí | 2:0 | (1:0, 0:0, 1:0) | |
2023-24 2. liga skupina východ | 22. | 9.12.2023 | Valašské Meziříčí | Hodonín | 4:1 | (1:0, 0:1, 3:0) | ||
2023-24 2. liga skupina východ | 33. | 31.1.2024 | Hodonín | Valašské Meziříčí | 4:3 | (1:0, 1:2, 2:1) | ||
2023-24 2. liga skupina východ | 44. | 9.3.2024 | Valašské Meziříčí | Hodonín | 5:6p | (1:1, 3:3, 1:1 - 0:1) | ||
2024/25 | 2024-25 2. liga skupina východ | 4. | 28.9.2024 | Valašské Meziříčí | Hodonín | 3:4p | (1:1, 1:2, 1:0 - 0:1) | |
2024-25 2. liga skupina východ | 17. | 9.11.2024 | Hodonín | Valašské Meziříčí | 3:6 | (3:4, 0:1, 0:1) |
Z | V | VP | R | PP | P | Skóre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 10 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 32:36 |
V — vítězství Hodonína ve vzájemných zápasech
VP — vítězství Hodonína po prodloužení nebo po samostatných nájezdech ve vzájemných zápasech
R — remízy ve vzájemných zápasech
PP — porážky Hodonína po prodloužení nebo po samostatných nájezdech ve vzájemných zápasech
P — porážky Hodonína ve vzájemných zápasech
TIP: Pokud chcete vygenerovat data pouze pro domácí nebo venkovní zápasy, klikněte v záhlaví tabulky všech utkání na příslušný odkaz.
vítězství Hodonína | Remízy | Porážky Hodonína | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|