Čtyři vítězové krajských lig si to rozdají o dvě volná místa ve 2. lize. Kvalifikace začíná už tuto sobotu 29. března a ...

sezóna | kolo | datum | domácí | hosté | tretiny | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 | 2022-23 2. liga skupina východ | 11. | 29.10.2022 | Hodonín | Havířov | 2:5 | (0:2, 1:1, 1:2) | |
2022-23 2. liga skupina východ | 22. | 7.12.2022 | Havířov | Hodonín | 2:1 | (1:0, 1:1, 0:0) | ||
2022-23 2. liga skupina východ | 33. | 28.1.2023 | Hodonín | Havířov | 4:1 | (2:1, 0:0, 2:0) | ||
2022-23 2. liga skupina východ | 44. | 8.3.2023 | Havířov | Hodonín | 1:2 | (0:0, 1:1, 0:1) | ||
2023/24 | 2023-24 2. liga skupina východ | Příprava | 7.9.2023 | Hodonín | Havířov | 3:6 | (0:1, 3:3, 0:2) | |
2023-24 2. liga skupina východ | 1. | 23.9.2023 | Havířov | Hodonín | 3:1 | (0:0, 2:0, 1:1) | ||
2023-24 2. liga skupina východ | 12. | 4.11.2023 | Hodonín | Havířov | 2:1 | (0:1, 1:1, 1:0) | ||
2023-24 2. liga skupina východ | 23. | 16.12.2023 | Havířov | Hodonín | 6:3 | (1:2, 2:1, 3:0) | ||
2023-24 2. liga skupina východ | 34. | 3.2.2024 | Hodonín | Havířov | 2:4 | (1:0, 0:1, 1:3) | ||
2024/25 | 2024-25 2. liga skupina východ | 7. | 9.10.2024 | Hodonín | Havířov | 1:5 | (0:2, 1:2, 0:1) | |
2024-25 2. liga skupina východ | 20. | 9.12.2024 | Havířov | Hodonín | 7:3 | (3:1, 1:0, 3:2) | ||
2024-25 2. liga skupina východ | OF1 | 11.3.2025 | Havířov | Hodonín | 7:1 | (2:0, 1:0, 4:1) | ||
2024-25 2. liga skupina východ | OF2 | 13.3.2025 | Hodonín | Havířov | 4:5p | ((1:1, 0:2, 3:1 - 0:1)) | ||
2024-25 2. liga skupina východ | OF3 | 15.3.2025 | Havířov | Hodonín | 5:1 | (2:0, 2:1, 1:0) |
Z | V | VP | R | PP | P | Skóre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 30:58 |
V — vítězství Hodonína ve vzájemných zápasech
VP — vítězství Hodonína po prodloužení nebo po samostatných nájezdech ve vzájemných zápasech
R — remízy ve vzájemných zápasech
PP — porážky Hodonína po prodloužení nebo po samostatných nájezdech ve vzájemných zápasech
P — porážky Hodonína ve vzájemných zápasech
TIP: Pokud chcete vygenerovat data pouze pro domácí nebo venkovní zápasy, klikněte v záhlaví tabulky všech utkání na příslušný odkaz.
vítězství Hodonína | Remízy | Porážky Hodonína | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|