Na prestižním Turnaji Puky pomáhají se tým SHKM Baník Hodonín prezentoval ve skvělém světle. Mladí hokejisté zazářili př...

sezóna | kolo | datum | domácí | hosté | tretiny | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/19 | 2018-19 Krajská liga mužů Jižní Moravy a Zlína | 4. | 30.9.2018 | Hodonín | Velká Bíteš | 4:2 | (1:0, 1:2, 2:0) | ||
Branky a nahrávky: 18. Peš (Janás, Směřička), 22. Tomi (Kučera, Sajdl), 48. Kuba (Peš), 53. Kuba (Janás, Rákoczy) - 24. Račický (Biolek), 35. Račický (Bednář, Šidák A.). Rozhodčí: Sofka - Olšar, Nikl. Vyloučení: 3:9, navíc Florek (VBI) 10 minut. Využití: 1:0. V oslabení: 0:0. Střely: 37:39. Diváci: 423. Průběh utkání: 2:0, 2:2, 4:2. | |||||||||
2019/20 | 2019-20 Krajská liga mužů Jižní Moravy a Zlína | 15. | 12.12.2019 | Hodonín | Velká Bíteš | 9:3 | (5:1, 1:1, 3:1) | ||
Branky a nahrávky: 3. Tomi (Peš), 3. Dufek (Peš, Tomi), 11. Kuba (Sajdl), 11. Sajdl (Venclík, Kuba), 16. Venclík (Sajdl), 21. Směřička (Tomi, Dufek), 46. Směřička (Tomi, Peš), 57. Dufek (Peš), 59. Směřička (Dufek, Tomi) – 8. Kratochvíl (Rosendorf), 37. Šidák M. (Novák Ji., Petrčka), 42. Jochman (Štěpánek). Rozhodčí: Goňa T. — Poláček, Šimoník. Vyloučení: 6:8. Využití: 3:1. V oslabení: 1:0. Střely: 35:27. Diváci: 267. Průběh utkání: 2:0, 2:1, 6:1, 6:3, 9:3. | |||||||||
2020/21 | 2020-21 Krajská liga mužů Jižní Moravy a Zlína | 10. | 7.11.2020 | Hodonín | Velká Bíteš | 0:0 | (zrušeno) | ||
Z | V | VP | R | PP | P | Skóre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:5 |
V — vítězství Hodonína ve vzájemných zápasech
VP — vítězství Hodonína po prodloužení nebo po samostatných nájezdech ve vzájemných zápasech
R — remízy ve vzájemných zápasech
PP — porážky Hodonína po prodloužení nebo po samostatných nájezdech ve vzájemných zápasech
P — porážky Hodonína ve vzájemných zápasech
TIP: Pokud chcete vygenerovat data pouze pro domácí nebo venkovní zápasy, klikněte v záhlaví tabulky všech utkání na příslušný odkaz.
vítězství Hodonína | Remízy | Porážky Hodonína | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|