Dnešním šestadvacátým kolem dnes v moravské divizi druhé ligy skončila první část dlouhodobé soutěže. Třináctka týmů se ...
Vzájemné zápasy - Uherský Brod
sezóna | kolo | datum | domácí | hosté | tretiny | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/19 | 2018-19 Krajská liga mužů Jižní Moravy a Zlína | 18. | 6.1.2019 | Hodonín | Uherský Brod | 7:6p | (2:2, 2:2, 2:2 - 1:0) | ||
Branky a nahrávky: 2. Sedlák (Tomi, Jajcay), 14. Venclík (Polák, Sajdl), 23. Rýpar (Tomi), 38. Crlík (Polák, Sajdl), 48. Janás (Lidák, Peš), 52. Janás (Peš, Tomi), 62. Peš (Směřička, Janás) - 6. Pavlůsek (Mojžíš), 18. Mojžíš, 22. Vaněk (Mikulec, Dvořáček), 31. Surý (Vaculín, Klusák), 45. Bujáček (Klusák), 47. Vaculín (TS). Rozhodčí: Kohoutek - Procházka, Šustr. Vyloučení: 7:8. Využití: 3:2. V oslabení: 0:0. Střely: 44:29. Diváci: 578. Průběh utkání: 1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 2:3, 3:3, 3:4, 4:4, 4:6, 7:6. | |||||||||
2019/20 | 2019-20 Krajská liga mužů Jižní Moravy a Zlína | 12. | 24.11.2019 | Hodonín | Uherský Brod | 5:3 | (1:2, 2:1, 2:0) | ||
Branky a nahrávky: 9. Směřička (Peš, Dufek), 21. Veselský (Peš, Dufek), 24. Dufek (Rýpar, Račický), 42. Rýpar (Račický), 54. Venclík (Račický, Chalupa) – 10. Pavlůsek (Mojžíš, Bařinka), 18. Heča (Hlaváč), 22. Klusák (Vaculín, Kotek). Rozhodčí: Maťašovský — Bačák, Lidák. Vyloučení: 6:6, navíc Směřička (HOM) 10 minut. Využití: 1:0. V oslabení: 2:0. Střely: 36:31. Diváci: 362. Průběh utkání: 1:0, 1:2, 2:2, 2:3, 5:3. | |||||||||
2020/21 | 2020-21 Krajská liga mužů Jižní Moravy a Zlína | 18. | 10.1.2021 | Hodonín | Uherský Brod | 0:0 | (zrušeno) | ||
2021/22 | 2021-22 Krajská liga mužů Jižní Moravy a Zlína | 4. | 9.10.2021 | Hodonín | Uherský Brod | 3:1 | (0:0, 3:0, 0:1) | ||
Branky a nahrávky: 21. Polesný (Směřička, Sajdl), 22. Peš (Směřička, Vaškovič), 36. Polák (Dufek) - 58. Václavek (Kotek, Tomek). Rozhodčí: Held - Jiruška, Smetková. Vyloučení: 2:4. Využití: 0:0. V oslabení: 0:0. Střely: 46:24. Diváci: 382. Průběh utkání: 3:0, 3:1. |
Statistiky vzájemných zápasů z pohledu Hodonína
Z | V | VP | R | PP | P | Skóre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15:10 |
V — vítězství Hodonína ve vzájemných zápasech
VP — vítězství Hodonína po prodloužení nebo po samostatných nájezdech ve vzájemných zápasech
R — remízy ve vzájemných zápasech
PP — porážky Hodonína po prodloužení nebo po samostatných nájezdech ve vzájemných zápasech
P — porážky Hodonína ve vzájemných zápasech
TIP: Pokud chcete vygenerovat data pouze pro domácí nebo venkovní zápasy, klikněte v záhlaví tabulky všech utkání na příslušný odkaz.
Četnost výsledku
vítězství Hodonína | Remízy | Porážky Hodonína | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
další články
A-Tým
11.12.2024