V termínu od 25. září do 5. listopadu 2024 probíhal druhý ročník populární soutěže klubů Kaufland Puky pomáhají, která j...
Podrobná tabulka
Přehled výsledků základní části - klikněte zde
Celková tabulka - 2.liga západ 2016/17
Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).
P | klub | Z | V | Vp | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kobra Praha | 36 | 25 | 1 | 4 | 6 | 170 | : | 111 | 81 | +59 |
2. | Klatovy | 36 | 21 | 2 | 2 | 11 | 151 | : | 112 | 69 | +39 |
3. | Jablonec | 36 | 16 | 10 | 0 | 10 | 148 | : | 122 | 68 | +26 |
4. | Vrchlabí | 36 | 19 | 2 | 3 | 12 | 166 | : | 120 | 64 | +46 |
5. | Trutnov | 36 | 12 | 5 | 7 | 12 | 120 | : | 115 | 53 | +5 |
6. | Děčín | 36 | 14 | 3 | 5 | 14 | 127 | : | 121 | 53 | +6 |
7. | Klášterec n/O | 36 | 15 | 3 | 2 | 16 | 138 | : | 134 | 53 | +4 |
8. | Řisuty | 36 | 14 | 2 | 2 | 18 | 135 | : | 144 | 48 | -9 |
9. | Bílina | 36 | 7 | 3 | 4 | 22 | 110 | : | 169 | 31 | -59 |
10. | Sokolov | 36 | 5 | 1 | 3 | 27 | 78 | : | 195 | 20 | -117 |
Započteny zápasy do: 22.02.2017 včetně.
Tabulka domácích zápasů
P | klub | Z | V | Vp | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kobra Praha | 18 | 15 | 1 | 1 | 1 | 86 | : | 42 | 48 | +44 |
2. | Jablonec | 18 | 12 | 4 | 0 | 2 | 79 | : | 46 | 44 | +33 |
3. | Klatovy | 18 | 13 | 0 | 2 | 3 | 92 | : | 52 | 41 | +40 |
4. | Vrchlabí | 18 | 13 | 0 | 1 | 4 | 97 | : | 48 | 40 | +49 |
5. | Děčín | 18 | 10 | 1 | 3 | 4 | 67 | : | 46 | 35 | +21 |
6. | Trutnov | 18 | 7 | 2 | 4 | 5 | 61 | : | 57 | 29 | +4 |
7. | Klášterec n/O | 18 | 7 | 3 | 1 | 7 | 75 | : | 70 | 28 | +5 |
8. | Řisuty | 18 | 6 | 1 | 2 | 9 | 71 | : | 77 | 22 | -6 |
9. | Bílina | 18 | 6 | 1 | 2 | 9 | 64 | : | 72 | 22 | -8 |
10. | Sokolov | 18 | 2 | 1 | 2 | 13 | 43 | : | 98 | 10 | -55 |
Tabulka venkovních zápasů
P | klub | Z | V | Vp | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kobra Praha | 18 | 10 | 0 | 3 | 5 | 84 | : | 69 | 33 | +15 |
2. | Klatovy | 18 | 8 | 2 | 0 | 8 | 59 | : | 60 | 28 | -1 |
3. | Řisuty | 18 | 8 | 1 | 0 | 9 | 64 | : | 67 | 26 | -3 |
4. | Klášterec n/O | 18 | 8 | 0 | 1 | 9 | 63 | : | 64 | 25 | -1 |
5. | Trutnov | 18 | 5 | 3 | 3 | 7 | 59 | : | 58 | 24 | +1 |
6. | Vrchlabí | 18 | 6 | 2 | 2 | 8 | 69 | : | 72 | 24 | -3 |
7. | Jablonec | 18 | 4 | 6 | 0 | 8 | 69 | : | 76 | 24 | -7 |
8. | Děčín | 18 | 4 | 2 | 2 | 10 | 60 | : | 75 | 18 | -15 |
9. | Sokolov | 18 | 3 | 0 | 1 | 14 | 35 | : | 97 | 10 | -62 |
10. | Bílina | 18 | 1 | 2 | 2 | 13 | 46 | : | 97 | 9 | -51 |
Součet - domácí vs. hosté
Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domácí týmy | 180 | 91 | 14 | 0 | 18 | 57 | 735 | : | 608 | 319 | +127 |
Hostující týmy | 180 | 57 | 18 | 0 | 14 | 91 | 608 | : | 735 | 221 | -127 |
Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.
další články
Info
21.11.2024