V termínu od 25. září do 5. listopadu 2024 probíhal druhý ročník populární soutěže klubů Kaufland Puky pomáhají, která j...
Podrobná tabulka
Přehled výsledků základní části - klikněte zde
Celková tabulka - 2.liga západ 2011/12
Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).
P | klub | Z | V | Vp | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Klášterec n/O | 36 | 23 | 4 | 2 | 7 | 163 | : | 97 | 79 | +66 |
2. | Řisuty | 36 | 19 | 6 | 2 | 9 | 149 | : | 113 | 71 | +36 |
3. | Kobra Praha | 36 | 19 | 1 | 0 | 16 | 149 | : | 145 | 59 | +4 |
4. | Milevsko | 36 | 15 | 4 | 4 | 13 | 135 | : | 129 | 57 | +6 |
5. | Děčín | 36 | 17 | 1 | 2 | 16 | 135 | : | 134 | 55 | +1 |
6. | Jablonec | 36 | 15 | 3 | 1 | 17 | 127 | : | 121 | 52 | +6 |
7. | Klatovy | 36 | 14 | 3 | 3 | 16 | 140 | : | 150 | 51 | -10 |
8. | Benešov | 36 | 12 | 1 | 5 | 18 | 130 | : | 145 | 43 | -15 |
9. | Bílina | 36 | 12 | 0 | 6 | 18 | 142 | : | 169 | 42 | -27 |
10. | Sokolov | 36 | 7 | 4 | 2 | 23 | 118 | : | 185 | 31 | -67 |
Započteny zápasy do: 15.02.2012 včetně.
Tabulka domácích zápasů
P | klub | Z | V | Vp | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Klášterec n/O | 18 | 13 | 2 | 1 | 2 | 99 | : | 47 | 44 | +52 |
2. | Jablonec | 18 | 12 | 2 | 0 | 4 | 83 | : | 52 | 40 | +31 |
3. | Řisuty | 18 | 11 | 3 | 0 | 4 | 77 | : | 47 | 39 | +30 |
4. | Kobra Praha | 18 | 13 | 0 | 0 | 5 | 84 | : | 62 | 39 | +22 |
5. | Milevsko | 18 | 11 | 1 | 3 | 3 | 67 | : | 55 | 38 | +12 |
6. | Klatovy | 18 | 9 | 2 | 2 | 5 | 83 | : | 65 | 33 | +18 |
7. | Děčín | 18 | 9 | 1 | 2 | 6 | 78 | : | 56 | 31 | +22 |
8. | Benešov | 18 | 8 | 1 | 4 | 5 | 70 | : | 57 | 30 | +13 |
9. | Bílina | 18 | 8 | 0 | 2 | 8 | 82 | : | 78 | 26 | +4 |
10. | Sokolov | 18 | 6 | 1 | 0 | 11 | 68 | : | 78 | 20 | -10 |
Tabulka venkovních zápasů
P | klub | Z | V | Vp | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Klášterec n/O | 18 | 10 | 2 | 1 | 5 | 64 | : | 50 | 35 | +14 |
2. | Řisuty | 18 | 8 | 3 | 2 | 5 | 72 | : | 66 | 32 | +6 |
3. | Děčín | 18 | 8 | 0 | 0 | 10 | 57 | : | 78 | 24 | -21 |
4. | Kobra Praha | 18 | 6 | 1 | 0 | 11 | 65 | : | 83 | 20 | -18 |
5. | Milevsko | 18 | 4 | 3 | 1 | 10 | 68 | : | 74 | 19 | -6 |
6. | Klatovy | 18 | 5 | 1 | 1 | 11 | 57 | : | 85 | 18 | -28 |
7. | Bílina | 18 | 4 | 0 | 4 | 10 | 60 | : | 91 | 16 | -31 |
8. | Benešov | 18 | 4 | 0 | 1 | 13 | 60 | : | 88 | 13 | -28 |
9. | Jablonec | 18 | 3 | 1 | 1 | 13 | 44 | : | 69 | 12 | -25 |
10. | Sokolov | 18 | 1 | 3 | 2 | 12 | 50 | : | 107 | 11 | -57 |
Součet - domácí vs. hosté
Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domácí týmy | 180 | 100 | 13 | 0 | 14 | 53 | 791 | : | 597 | 340 | +194 |
Hostující týmy | 180 | 53 | 14 | 0 | 13 | 100 | 597 | : | 791 | 200 | -194 |
Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.
další články
Info
21.11.2024