V termínu od 25. září do 5. listopadu 2024 probíhal druhý ročník populární soutěže klubů Kaufland Puky pomáhají, která j...
Podrobná tabulka
Přehled výsledků základní části - klikněte zde
Celková tabulka - 2.liga jih 2021/22
Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).
P | klub | Z | V | Vp | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tábor | 42 | 32 | 1 | 2 | 7 | 224 | : | 105 | 100 | +119 |
2. | Příbram | 42 | 27 | 3 | 3 | 9 | 194 | : | 122 | 90 | +72 |
3. | Kobra Praha | 42 | 25 | 2 | 4 | 11 | 187 | : | 138 | 83 | +49 |
4. | Havlíčkův Brod | 42 | 17 | 3 | 1 | 21 | 151 | : | 173 | 58 | -22 |
5. | Klatovy | 42 | 15 | 3 | 5 | 19 | 158 | : | 185 | 56 | -27 |
6. | Cheb | 42 | 13 | 4 | 0 | 25 | 142 | : | 183 | 47 | -41 |
7. | Písek | 42 | 12 | 0 | 2 | 28 | 174 | : | 218 | 38 | -44 |
8. | Řisuty | 42 | 9 | 2 | 1 | 30 | 112 | : | 218 | 32 | -106 |
Započteny zápasy do: 26.02.2022 včetně.
Tabulka domácích zápasů
P | klub | Z | V | Vp | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tábor | 21 | 17 | 1 | 0 | 3 | 113 | : | 47 | 53 | +66 |
2. | Příbram | 21 | 14 | 2 | 0 | 5 | 111 | : | 61 | 46 | +50 |
3. | Kobra Praha | 21 | 13 | 2 | 1 | 5 | 90 | : | 66 | 44 | +24 |
4. | Havlíčkův Brod | 21 | 10 | 3 | 0 | 8 | 76 | : | 85 | 36 | -9 |
5. | Cheb | 21 | 9 | 3 | 0 | 9 | 80 | : | 75 | 33 | +5 |
6. | Klatovy | 21 | 8 | 3 | 2 | 8 | 86 | : | 88 | 32 | -2 |
7. | Písek | 21 | 10 | 0 | 1 | 10 | 95 | : | 101 | 31 | -6 |
8. | Řisuty | 21 | 8 | 0 | 0 | 13 | 64 | : | 104 | 24 | -40 |
Tabulka venkovních zápasů
P | klub | Z | V | Vp | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tábor | 21 | 15 | 0 | 2 | 4 | 111 | : | 58 | 47 | +53 |
2. | Příbram | 21 | 13 | 1 | 3 | 4 | 83 | : | 61 | 44 | +22 |
3. | Kobra Praha | 21 | 12 | 0 | 3 | 6 | 97 | : | 72 | 39 | +25 |
4. | Klatovy | 21 | 7 | 0 | 3 | 11 | 72 | : | 97 | 24 | -25 |
5. | Havlíčkův Brod | 21 | 7 | 0 | 1 | 13 | 75 | : | 88 | 22 | -13 |
6. | Cheb | 21 | 4 | 1 | 0 | 16 | 62 | : | 108 | 14 | -46 |
7. | Řisuty | 21 | 1 | 2 | 1 | 17 | 48 | : | 114 | 8 | -66 |
8. | Písek | 21 | 2 | 0 | 1 | 18 | 79 | : | 117 | 7 | -38 |
Součet - domácí vs. hosté
Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domácí týmy | 168 | 89 | 14 | 0 | 4 | 61 | 715 | : | 627 | 299 | +88 |
Hostující týmy | 168 | 61 | 4 | 0 | 14 | 89 | 627 | : | 715 | 205 | -88 |
Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.
další články
Info
21.11.2024