Jižanské derby šestých tříd mezi Baníkem a Břeclaví nabídlo parádní hokejovou zápletku. Baník se v první třetině ujal ve...
Tabulka 2023-24 Regionální liga juniorů sk. 9-10 2023/2024
# | Tým | Z | V | Vp | Pp | P | VB | IB | +/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK H.Slavia Třebíč | 25 | 24 | 0 | 0 | 1 | 231 | 30 | +201 | 72 |
2. | HCM Warriors Brno | 25 | 18 | 1 | 1 | 5 | 136 | 64 | +72 | 57 |
3. | HC Spartak Choceň | 22 | 16 | 0 | 0 | 6 | 147 | 73 | +74 | 48 |
4. | SHKM Hodonín | 25 | 13 | 0 | 3 | 9 | 127 | 119 | +8 | 42 |
5. | TJ Lanškroun | 22 | 12 | 2 | 0 | 8 | 111 | 90 | +21 | 40 |
6. | HC Orli Znojmo-mládež, z.s. | 25 | 12 | 1 | 2 | 10 | 120 | 98 | +22 | 40 |
7. | Loko. Česká Třebová | 22 | 8 | 3 | 0 | 11 | 91 | 103 | -12 | 30 |
8. | HC Lvi Fosfa Břeclav | 25 | 7 | 3 | 1 | 14 | 102 | 150 | -48 | 28 |
9. | HC Hlinsko | 22 | 6 | 0 | 1 | 15 | 76 | 138 | -62 | 19 |
10. | HHK Velké Meziříčí | 25 | 4 | 0 | 0 | 21 | 42 | 202 | -160 | 12 |
11. | HC Chotěboř | 22 | 0 | 0 | 2 | 20 | 53 | 169 | -116 | 2 |
další články
6. třída
1.12.2024