Statistiky sezony 2019-20 Krajská liga mužů Jižní Moravy a Zlína - základní část
Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | S | +/- | TM | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | Peš Petr | U | 25 | 24 | 24 | 48 | 108 | +7 | 54 | ||||||||||
10 | Dufek Aleš | U | 19 | 18 | 24 | 42 | 88 | +13 | 2 | ||||||||||
71 | Sajdl Jakub | U | 25 | 16 | 18 | 34 | 67 | +13 | 26 | ||||||||||
24 | Tomi Jakub | U | 23 | 7 | 15 | 22 | 55 | +13 | 22 | ||||||||||
95 | Venclík Michal | U | 22 | 8 | 12 | 20 | 51 | +12 | 22 | ||||||||||
82 | Kuba Michal | U | 21 | 8 | 8 | 16 | 71 | +4 | 48 | ||||||||||
61 | Račický Tomáš | U | 13 | 4 | 10 | 14 | 42 | +2 | 4 | ||||||||||
20 | Chalupa Matěj | U | 21 | 2 | 8 | 10 | 23 | -7 | 29 | ||||||||||
16 | Sedlák Jiří | U | 19 | 4 | 1 | 5 | 28 | -6 | 20 | ||||||||||
37 | Jajcay Andreas | U | 4 | 1 | 2 | 3 | 9 | 0 | 4 | ||||||||||
9 | Borot Martin | U | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | -1 | 4 | ||||||||||
77 | Vacula Lukáš | U | 12 | 1 | 0 | 1 | 11 | -5 | 2 | ||||||||||
17 | Filásek Lukáš | U | 12 | 0 | 1 | 1 | 6 | -2 | 12 | ||||||||||
55 | Koubek Tomáš | U | 13 | 0 | 1 | 1 | 9 | -10 | 0 | ||||||||||
13 | Lindner Marek | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | 0 | ||||||||||
17 | Kotásek Kryštof | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | ||||||||||
77 | Šenk Martin | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | -1 | 0 | ||||||||||
55 | Novotný Karel | U | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | -4 | 6 | ||||||||||
13 | Krupica Lukáš | U | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 4 | ||||||||||
22 | Výmola Marek | U | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | -8 | 16 | ||||||||||
12 | Zapletal Tomáš | U | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | ||||||||||
8 | Směřička Dominik | O | 25 | 6 | 12 | 18 | 53 | +10 | 34 | ||||||||||
67 | Rýpar Kamil | O | 25 | 4 | 8 | 12 | 69 | -5 | 59 | ||||||||||
15 | Crlík Michal | O | 22 | 2 | 5 | 7 | 31 | +3 | 58 | ||||||||||
92 | Veselský Ondřej | O | 24 | 2 | 5 | 7 | 35 | +5 | 55 | ||||||||||
80 | Polesný David | O | 7 | 3 | 3 | 6 | 17 | +7 | 10 | ||||||||||
11 | Prčík ml. Jan | O | 7 | 0 | 3 | 3 | 12 | +3 | 8 | ||||||||||
77 | Lidák Patrik | O | 11 | 0 | 2 | 2 | 22 | +1 | 8 | ||||||||||
11 | Běhal Antonín | O | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | ||||||||||
80 | Weber Alex | O | 14 | 0 | 1 | 1 | 3 | -4 | 8 | ||||||||||
61 | Walla Filip | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
97 | Rákoczy Robert | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | -7 | 4 |
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Kotvan Zdenko | 11 | 627 | 345 | 40 | 305 | 3,83 | 88,41 | 0 | 0 | 0 |
31 | Zollpriester Jakub | 15 | 880 | 566 | 57 | 509 | 3,89 | 89,93 | 0 | 0 | 2 |
1 | Luner Ondřej | 1 | 60 | 41 | 5 | 36 | 5 | 87,8 | 0 | 0 | 0 |
statistiky vygenerovány: 29.01.2022 / 23:08:41
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
S - střely na branku
+/- - účast na ledě při vstřelených/inkasovaných gólech
TM - trestné minuty
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: team@esports.cz