Statistiky sezony 2022-23 Krajská liga mužů Jižní Moravy a Zlína - základní část
Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | S | +/- | TM | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | Janás David | U | 15 | 12 | 18 | 30 | 55 | +4 | 8 | ||||||||||
34 | Polák Tom | U | 12 | 14 | 13 | 27 | 50 | +5 | 10 | ||||||||||
24 | Tomi Jakub | U | 18 | 7 | 14 | 21 | 56 | -8 | 10 | ||||||||||
22 | Huňady Jiří | U | 18 | 6 | 5 | 11 | 24 | -10 | 0 | ||||||||||
13 | Pospíšil Tadeáš | U | 10 | 5 | 4 | 9 | 21 | -8 | 2 | ||||||||||
16 | Sedlák Jiří | U | 15 | 2 | 7 | 9 | 52 | -13 | 12 | ||||||||||
95 | Charvát Kryštof | U | 13 | 4 | 4 | 8 | 31 | -12 | 6 | ||||||||||
82 | Kuba Michal | U | 7 | 5 | 1 | 6 | 22 | -2 | 4 | ||||||||||
19 | Jajcay Andreas | U | 11 | 3 | 2 | 5 | 28 | -10 | 6 | ||||||||||
33 | Bauer David | U | 9 | 1 | 3 | 4 | 12 | -4 | 4 | ||||||||||
11 | Běloch Václav | U | 13 | 1 | 2 | 3 | 14 | -13 | 4 | ||||||||||
18 | Výmola Marek | U | 6 | 0 | 2 | 2 | 8 | -7 | 4 | ||||||||||
77 | Matuškovič Filip | U | 20 | 0 | 2 | 2 | 13 | -23 | 6 | ||||||||||
39 | Štědrý Jan | U | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | ||||||||||
8 | Hoza Michal | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | +2 | 0 | ||||||||||
27 | Krejčiřík Vojtěch | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
26 | Bartes Sebastian | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||||||||||
87 | Filásek Lukáš | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | ||||||||||
23 | Schneider Jakub | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | ||||||||||
15 | Crlík Michal | O | 20 | 2 | 13 | 15 | 62 | -7 | 22 | ||||||||||
37 | Vyrůbalík Martin | O | 5 | 3 | 5 | 8 | 21 | +10 | 6 | ||||||||||
14 | Miklík Martin | O | 7 | 4 | 4 | 8 | 24 | -10 | 8 | ||||||||||
25 | Flamík Boris | O | 11 | 2 | 6 | 8 | 19 | -6 | 16 | ||||||||||
67 | Rýpar Kamil | O | 18 | 3 | 4 | 7 | 53 | -9 | 18 | ||||||||||
91 | Lidák Patrik | O | 12 | 0 | 6 | 6 | 14 | -1 | 8 | ||||||||||
66 | Běhůnek Viktor | O | 14 | 1 | 3 | 4 | 30 | -17 | 8 | ||||||||||
80 | Polesný David | O | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | ||||||||||
97 | Rákoczy Robert | O | 8 | 1 | 1 | 2 | 9 | -9 | 4 | ||||||||||
7 | Kytlica Stanislav | O | 14 | 1 | 1 | 2 | 7 | -14 | 14 | ||||||||||
94 | Rauš David | O | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | +3 | 0 | ||||||||||
55 | Šupa David | O | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
92 | Zlámal Šimon | O | 16 | 0 | 1 | 1 | 21 | -9 | 16 | ||||||||||
21 | Němec Jakub | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +1 | 0 | ||||||||||
18 | Běhal Antonín | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | 2 |
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Zollpriester Jakub | 5 | 262 | 179 | 24 | 155 | 5,5 | 86,59 | 0 | 0 | 2 |
30 | Běhal Adam | 11 | 580 | 358 | 54 | 304 | 5,59 | 84,92 | 0 | 0 | 0 |
29 | Mládek Jakub | 7 | 247 | 146 | 27 | 119 | 6,56 | 81,51 | 0 | 0 | 2 |
1 | Luner Ondřej | 4 | 105 | 60 | 12 | 48 | 6,86 | 80 | 0 | 0 | 0 |
1 | Polášek Jan | 1 | 11 | 10 | 4 | 6 | 21,82 | 60 | 0 | 0 | 0 |
statistiky vygenerovány: 16.02.2023 / 22:23:57
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
S - střely na branku
+/- - účast na ledě při vstřelených/inkasovaných gólech
TM - trestné minuty
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: team@esports.cz