Statistiky sezony 2022-23 Regionální liga dorostu - základní část
Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | S | +/- | TM | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Hloušek Štěpán | U | 27 | 24 | 13 | 37 | 0 | 0 | 34 | ||||||||||
15 | Pavlovič Matěj | U | 29 | 25 | 8 | 33 | 0 | 0 | 18 | ||||||||||
13 | Procházka Marek | U | 29 | 9 | 21 | 30 | 0 | 0 | 16 | ||||||||||
9 | Zalubil Jan | U | 28 | 6 | 12 | 18 | 0 | 0 | 28 | ||||||||||
18 | Šupka Filip | U | 20 | 7 | 9 | 16 | 0 | 0 | 16 | ||||||||||
11 | Majíček Vojtěch | U | 23 | 5 | 11 | 16 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
7 | Krátký Karel | U | 23 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||
24 | Huňady Erik | U | 26 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 14 | ||||||||||
18 | Turkovič Nikolas | U | 12 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 14 | ||||||||||
6 | Fiedor Dominik | U | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
23 | Kaděra Václav | U | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
0 | Kurka Tomáš | U | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
16 | Ringer Jonáš | U | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
0 | Machač Marek | U | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
24 | Drabálek Filip | U | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||
14 | Čumba Adam | U | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||
0 | Džačovský Michal | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
19 | Běhůnek Darek | O | 23 | 5 | 14 | 19 | 0 | 0 | 22 | ||||||||||
12 | Korbel Adam | O | 24 | 14 | 4 | 18 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||
8 | Vícha Filip | O | 26 | 6 | 9 | 15 | 0 | 0 | 14 | ||||||||||
6 | Peterka Martin | O | 27 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 14 | ||||||||||
23 | Jagoš Filip | O | 29 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 12 | ||||||||||
22 | Bárta Dominik | O | 27 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
17 | Kuběna Tomáš | O | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9 | Lazar Adam | O | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 |
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Stašek David | 21 | 1256 | 96 | 96 | 0 | 4,59 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | Dudek Petr | 8 | 248 | 26 | 26 | 0 | 6,29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kuča Daniel | 6 | 235 | 25 | 25 | 0 | 6,38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
statistiky vygenerovány: 01.03.2023 / 12:30:52
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
S - střely na branku
+/- - účast na ledě při vstřelených/inkasovaných gólech
TM - trestné minuty
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: team@esports.cz