Statistiky sezony 2021-22 Liga starších žáků - základní část
Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | S | +/- | TM | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Pantlík Šimon | U | 17 | 17 | 14 | 31 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||
15 | Flamík Šimon | U | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
13 | Theuer David | U | 22 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
20 | Jandora Pavel | U | 12 | 8 | 7 | 15 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
12 | Tomek Libor | U | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
23 | Zpěvák Adam | U | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
16 | Ringer Jonáš | U | 19 | 15 | 16 | 31 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||
6 | Rubecký Patrik | U | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
11 | Kurka Tomáš | U | 19 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||
11 | Klučák Vojtěch | U | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
15 | Pavlovič Matěj | U | 18 | 27 | 22 | 49 | 0 | 0 | 22 | ||||||||||
10 | Hloušek Štěpán | U | 10 | 34 | 5 | 39 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||
11 | Hřebíček Michal | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
14 | Čumba Adam | U | 18 | 3 | 10 | 13 | 0 | 0 | 18 | ||||||||||
18 | Prchal Vojtěch | U | 24 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
35 | Džačovský Michal | U | 7 | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||
24 | Huňady Erik | U | 18 | 6 | 9 | 15 | 0 | 0 | 12 | ||||||||||
25 | Machač Marek | U | 23 | 14 | 6 | 20 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||
9 | Prokop Petr | U | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | ||||||||||
22 | Lazar Adam | O | 18 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 22 | ||||||||||
17 | Kuběna Tomáš | O | 15 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 122 | ||||||||||
10 | Kavan Robin | O | 15 | 9 | 4 | 13 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
3 | Holík Ondra | O | 23 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | ||||||||||
19 | Běhůnek Darek | O | 13 | 11 | 9 | 20 | 0 | 0 | 12 | ||||||||||
33 | Bárta Dominik | O | 16 | 3 | 9 | 12 | 0 | 0 | 4 |
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | Putin Ondřej | 4 | 120 | 14 | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Dudek Petr | 20 | 781 | 93 | 93 | 0 | 7,14 | 0 | 1 | 5 | 0 |
2 | Tetůr Martin | 18 | 719 | 86 | 86 | 0 | 7,18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
statistiky vygenerovány: 24.04.2022 / 10:05:32
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
S - střely na branku
+/- - účast na ledě při vstřelených/inkasovaných gólech
TM - trestné minuty
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: team@esports.cz