V termínu od 25. září do 5. listopadu 2024 probíhal druhý ročník populární soutěže klubů Kaufland Puky pomáhají, která j...
Soupiska - junioři 2018/2019
Brankáři
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Petr Hanáček | 14.7.2002 | 22 let | P | ||
Michal Hendrych | 13.8.2002 | 22 let | ||||
Filip Král | 8.10.1999 | 25 let | 195 cm | 78 kg | L | |
1 | Michal Martinčík | 7.6.2002 | 22 let | L |
Obránci
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | Antonín Běhal | 4.10.2001 | 23 let | P | ||
19 | Salvator Daví | 24.2.2000 | 24 let | 178 cm | 67 kg | L |
6 | Filip Gryc | 23.3.2002 | 22 let | 163 cm | 74 kg | L |
10 | Jakub Kuběna | 7.3.2001 | 23 let | L | ||
21 | Matěj Kudrna | 5.11.2002 | 22 let | 177 cm | 67 kg | L |
5 | Martin Skřivánek | 14.6.2002 | 22 let | |||
Ondřej Veselský | 29.10.1999 | 25 let | L | |||
8 | Alex Weber | 28.12.2001 | 22 let | 190 cm | 100 kg | P |
23 | Tomáš Zapletal | 15.7.2001 | 23 let | 180 cm | 70 kg | L |
Útočníci
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
Jakub Adamec | 7.1.2004 | 20 let | 170 cm | 59 kg | P | |
20 | Lukáš Daněček | 31.12.2002 | 21 let | L | ||
František Fuga | 1.11.2001 | 23 let | ||||
Matěj Chalupa | 27.8.1999 | 25 let | 179 cm | 97 kg | L | |
11 | Kryštof Charvát | 23.4.2001 | 23 let | 181 cm | 88 kg | L |
9 | Jiří Kmoníček | 11.12.2001 | 22 let | 173 cm | 65 kg | L |
15 | Kryštof Kotásek | 13.10.2001 | 23 let | 190 cm | 90 kg | L |
René Marek | 26.4.2004 | 20 let | 180 cm | 70 kg | L | |
7 | Filip Matuškovič | 6.2.2002 | 22 let | 178 cm | 83 kg | L |
Filip Nezval | 22.7.2002 | 22 let | ||||
Ondřej Polehňa | 19.12.2002 | 21 let | ||||
14 | Luboš Pospíšil | 10.3.2001 | 23 let | P | ||
Tibor Sedláček | 24.12.1999 | 24 let | 173 cm | 73 kg | P | |
13 | Jakub Schneider | 22.11.2002 | 22 let | L | ||
16 | Kamila Smetková | 3.11.1998 | 26 let | 172 cm | 63 kg | L |
12 | Vojtěch Svoboda | 6.11.1999 | 25 let | L | ||
17 | Martin Šenk | 3.5.2000 | 24 let | L | ||
Jan Toman | 28.7.2003 | 21 let | 171 cm | 52 kg | P | |
77 | Lukáš Vacula | 30.10.1999 | 25 let | 182 cm | 70 kg | P |
22 | Richard Zajíček | 5.3.2000 | 24 let | L | ||
průměr: | 23 let | 176 cm | 63 kg |
další články
Info
21.11.2024