V termínu od 25. září do 5. listopadu 2024 probíhal druhý ročník populární soutěže klubů Kaufland Puky pomáhají, která j...
Soupiska - 3.třída 2017/2018
Brankáři
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tadeáš Hanzalík | 28.5.2009 | 15 let | P | ||
2 | Agáta Ondrúšová | 5.6.2009 | 15 let | 160 cm | 50 kg | L |
11 | Martin Škopík | 9.3.2009 | 15 let | 186 cm | 63 kg | P |
Obránci
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Samuel Hatala | 7.5.2009 | 15 let | 168 cm | 64 kg | P |
14 | Robin Kavan | 6.3.2009 | 15 let | 167 cm | 56 kg | L |
6 | David Kempný | 13.2.2009 | 15 let | 175 cm | 65 kg | L |
22 | Josef Kuja | 7.10.2009 | 15 let | 176 cm | 51 kg | P |
17 | Jan Veselý | 1.2.2010 | 14 let | 170 cm | 65 kg | L |
Útočníci
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Daniel Bašnák | 20.4.2010 | 14 let | 125 cm | 26 kg | L |
9 | Jan Bošek | 6.1.2009 | 15 let | 154 cm | 46 kg | L |
5 | Kryštof Cupák | 3.9.2009 | 15 let | L | ||
18 | Filip Gajdoš | 29.5.2009 | 15 let | 175 cm | 55 kg | L |
16 | Pavel Jandora | 1.7.2009 | 15 let | 164 cm | 75 kg | L |
8 | Vojtěch Klučák | 7.7.2009 | 15 let | L | ||
19 | Jakub Kotásek | 19.11.2009 | 15 let | 170 cm | 64 kg | L |
15 | Daniel Kovač | 29.4.2010 | 14 let | L | ||
13 | Libor Plášek | 28.12.2009 | 14 let | 164 cm | 50 kg | L |
21 | Radim Pospíšil | 18.10.2009 | 15 let | 170 cm | 53 kg | L |
10 | Pavol Strnádel | 29.6.2009 | 15 let | L | ||
průměr: | 15 let | cm | kg |
další články
Info
21.11.2024