Už 8. prosince 2024 čeká mladé naděje SHKM Baník Hodonín velká výzva! Na kvalifikačním turnaji Harfa Cup v Brumově-Bylni...
Soupiska - ml.dorost 2014/2015
Brankáři
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam Gamba | 5.2.2000 | 24 let | 168 cm | 58 kg | |
Radek Kocák | 15.9.2000 | 24 let | 151 cm | 37 kg | ||
Pavel Peterka | ||||||
2 | Marek Štipčák | 6.9.2001 | 23 let | 179 cm | 81 kg | L |
Obránci
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | Michal Bílek | 12.7.1999 | 25 let | 176 cm | 82 kg | P |
15 | Dominik Doležal | 1.6.2000 | 24 let | 178 cm | 61 kg | L |
10 | Radek Kučeřík | 21.12.2001 | 22 let | 178 cm | 75 kg | L |
Richard Mičík | 23.4.1999 | 25 let | 183 cm | 80 kg | P | |
11 | Patrik Polák | 4.8.1999 | 25 let | 150 cm | 45 kg | L |
Adam Rusňák | 15.9.2000 | 24 let | ||||
11 | Karel Špírek | 26.3.1999 | 25 let | 178 cm | 84 kg | L |
9 | Ondřej Veselský | 29.10.1999 | 25 let | L |
Útočníci
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
Petr Flora | ||||||
David Holeš | 21.6.2000 | 24 let | L | |||
16 | Pavel Horňák | 15.9.2000 | 24 let | L | ||
Kryštof Charvát | 23.4.2001 | 23 let | 181 cm | 88 kg | L | |
Miloš Kotek | 26.10.1999 | 25 let | 143 cm | 44 kg | P | |
Ondřej Macháč | 5.12.2000 | 23 let | P | |||
17 | Jan Pavka | 23.11.1999 | 24 let | 160 cm | 45 kg | L |
Luboš Pospíšil | 10.3.2001 | 23 let | P | |||
Tadeáš Pospíšil | 2.4.2001 | 23 let | 185 cm | 95 kg | L | |
Lukáš Sitek | ||||||
Kamila Smetková | 3.11.1998 | 26 let | 172 cm | 63 kg | L | |
12 | Vojtěch Svoboda | 6.11.1999 | 25 let | L | ||
6 | Martin Šenk | 3.5.2000 | 24 let | L | ||
14 | Pavel Šimák | |||||
7 | Lukáš Vacula | 30.10.1999 | 25 let | P | ||
Jakub Zalubil | ||||||
průměr: | 24 let | cm | kg |
další články
Info
20.11.2024