V termínu od 25. září do 5. listopadu 2024 probíhal druhý ročník populární soutěže klubů Kaufland Puky pomáhají, která j...
Soupiska - žáci, 5.třída 2019/2020
Brankáři
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agáta Ondrúšová | 5.6.2009 | 15 let | 134 cm | 24 kg | L |
2 | Martin Škopík | 9.3.2009 | 15 let | 146 cm | 32 kg | P |
Obránci
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Samuel Hatala | 7.5.2009 | 15 let | 140 cm | 38 kg | P |
23 | Robin Kavan | 6.3.2009 | 15 let | 153 cm | 44 kg | L |
6 | David Kempný | 13.2.2009 | 15 let | 143 cm | 39 kg | L |
22 | Josef Kuja | 7.10.2009 | 15 let | 139 cm | 24 kg | P |
Útočníci
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Jan Bošek | 6.1.2009 | 15 let | 141 cm | 35 kg | L |
37 | Adam Džačovský | 26.11.2009 | 14 let | 145 cm | 32 kg | L |
18 | Filip Gajdoš | 29.5.2009 | 15 let | 145 cm | 34 kg | L |
Richard Halaš | 24.4.2009 | 15 let | L | |||
16 | Pavel Jandora | 1.7.2009 | 15 let | 139 cm | 40 kg | L |
11 | Vojtěch Klučák | 7.7.2009 | 15 let | 152 cm | 42 kg | L |
19 | Jakub Kotásek | 19.11.2009 | 15 let | 144 cm | 36 kg | L |
13 | Libor Plášek | 28.12.2009 | 14 let | 131 cm | 27 kg | L |
21 | Radim Pospíšil | 18.10.2009 | 15 let | 134 cm | 30 kg | L |
Pavol Strnádel | 29.6.2009 | 15 let | L | |||
průměr: | 15 let | 142 cm | 34 kg |
další články
Info
21.11.2024