V termínu od 25. září do 5. listopadu 2024 probíhal druhý ročník populární soutěže klubů Kaufland Puky pomáhají, která j...
Soupiska - 4.třída 2018/2019
Brankáři
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tadeáš Hanzalík | 28.5.2009 | 15 let | 145 cm | 37 kg | P |
2 | Agáta Ondrúšová | 5.6.2009 | 15 let | 131 cm | 22 kg | L |
3 | Martin Škopík | 9.3.2009 | 15 let | 142 cm | 30 kg | P |
Obránci
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
Dominik Bárta | 2.9.2008 | 16 let | 182 cm | 70 kg | L | |
7 | Samuel Hatala | 7.5.2009 | 15 let | 140 cm | 38 kg | P |
14 | Robin Kavan | 6.3.2009 | 15 let | 150 cm | 42 kg | L |
6 | David Kempný | 13.2.2009 | 15 let | 140 cm | 35 kg | L |
22 | Josef Kuja | 7.10.2009 | 15 let | 139 cm | 24 kg | P |
Jan Veselý | 1.2.2010 | 14 let | 170 cm | 65 kg | L |
Útočníci
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Jan Bošek | 6.1.2009 | 15 let | 135 cm | 30 kg | L |
5 | Kryštof Cupák | 3.9.2009 | 15 let | 134 cm | 33 kg | L |
37 | Adam Džačovský | 26.11.2009 | 14 let | 138 cm | 27 kg | L |
18 | Filip Gajdoš | 29.5.2009 | 15 let | 134 cm | 27 kg | L |
16 | Pavel Jandora | 1.7.2009 | 15 let | 132 cm | 34 kg | L |
8 | Vojtěch Klučák | 7.7.2009 | 15 let | 148 cm | 42 kg | L |
19 | Jakub Kotásek | 19.11.2009 | 15 let | 138 cm | 35 kg | L |
Daniel Kovač | 29.4.2010 | 14 let | L | |||
Jakub Pavlovič | 11.11.2010 | 14 let | 160 cm | 50 kg | L | |
13 | Libor Plášek | 28.12.2009 | 14 let | 131 cm | 27 kg | L |
21 | Radim Pospíšil | 18.10.2009 | 15 let | 129 cm | 28 kg | L |
Pavol Strnádel | 29.6.2009 | 15 let | L | |||
Filip Tetůr | 28.12.2010 | 13 let | 152 cm | 44 kg | L | |
průměr: | 15 let | 138 cm | 32 kg |
další články
Info
21.11.2024