V termínu od 25. září do 5. listopadu 2024 probíhal druhý ročník populární soutěže klubů Kaufland Puky pomáhají, která j...
Soupiska - 3.třída 2023/2024
Brankáři
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
Štěpán Dadák | 7.1.2015 | 9 let | 139 cm | 28 kg | L | |
Ondřej Kubáček | 13.5.2015 | 9 let | 135 cm | 30 kg | L |
Útočníci
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | Petr Čtvrtníček | 7.1.2015 | 9 let | 136 cm | 30 kg | P |
Mikuláš Dadák | 3.12.2016 | 7 let | 132 cm | 28 kg | L | |
Filip Fajnor | 4.3.2016 | 8 let | 138 cm | 33 kg | L | |
Tobiáš Filásek | 4.11.2015 | 9 let | 129 cm | 23 kg | P | |
86 | Michael Horáček | 14.2.2015 | 9 let | 129 cm | 27 kg | L |
Tomáš Hoza | 29.3.2015 | 9 let | ||||
Marie Kosková | 26.2.2015 | 9 let | 146 cm | 38 kg | P | |
Maxmilián Kovařík | 2.6.2016 | 8 let | 138 cm | 28 kg | L | |
František Machů | 17.2.2015 | 9 let | 135 cm | 32 kg | L | |
Tomáš Mráka | 30.10.2015 | 9 let | 146 cm | 43 kg | L | |
Anna Nezvalová | 30.7.2015 | 9 let | ||||
Alex Obdržálek | 24.11.2015 | 8 let | 132 cm | 27 kg | P | |
Matouš Prchal | 4.12.2015 | 8 let | 136 cm | 28 kg | L | |
Maroš Prochác | 4.6.2015 | 9 let | 143 cm | 39 kg | P | |
Matěj Schimmerle | 6.5.2016 | 8 let | 132 cm | 25 kg | P | |
Dominik Stratil | 13.1.2017 | 7 let | L | |||
Benjamin Strýček | 18.12.2015 | 8 let | ||||
Dominik Tóth | 8.7.2015 | 9 let | 128 cm | 24 kg | L | |
Marie Tóthová | 11.8.2015 | 9 let | 136 cm | 31 kg | L | |
Mathias Turkovič | 20.10.2015 | 9 let | 145 cm | 31 kg | L | |
Eliáš Zelinka | 24.6.2015 | 9 let | 130 cm | 28 kg | L | |
průměr: | 9 let | cm | kg |
další články
Info
21.11.2024