V termínu od 25. září do 5. listopadu 2024 probíhal druhý ročník populární soutěže klubů Kaufland Puky pomáhají, která j...
Soupiska - 3.třída 2018/2019
Brankáři
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominik Šťastný | 18.11.2010 | 14 let | 120 cm | 23 kg | L |
Obránci
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Filip Adamec | 31.10.2010 | 14 let | 134 cm | 30 kg | L |
5 | Robin Lecián | 9.6.2010 | 14 let | 134 cm | 28 kg | L |
17 | Jan Veselý | 1.2.2010 | 14 let | 137 cm | 37 kg | L |
Útočníci
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Emma Bucková | 27.8.2010 | 14 let | 128 cm | 26 kg | L |
21 | Tomáš Franta | 9.10.2010 | 14 let | 132 cm | 26 kg | L |
15 | Daniel Kovač | 29.4.2010 | 14 let | 140 cm | 27 kg | L |
24 | Tomáš Kratochvíla | 11.8.2010 | 14 let | 126 cm | 23 kg | L |
11 | Jakub Pavlovič | 11.11.2010 | 14 let | 126 cm | 25 kg | L |
20 | Petr Peš ml. | 28.6.2010 | 14 let | 127 cm | 26 kg | L |
22 | Tomáš Řačák | 22.12.2010 | 13 let | 122 cm | 23 kg | L |
18 | Filip Tetůr | 28.12.2010 | 13 let | 126 cm | 25 kg | L |
18 | Michaela Vytrhlíková | 25.8.2011 | 13 let | 120 cm | 25 kg | L |
průměr: | 14 let | 129 cm | 26 kg |
další články
Info
21.11.2024