V termínu od 25. září do 5. listopadu 2024 probíhal druhý ročník populární soutěže klubů Kaufland Puky pomáhají, která j...
Soupiska - 2.třída 2022/2023
Brankáři
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
Štěpán Dadák | 7.1.2015 | 9 let | 139 cm | 28 kg | L | |
Ondřej Kubáček | 13.5.2015 | 9 let | 135 cm | 30 kg | L |
Útočníci
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
Tereza Blechová | 6.5.2013 | 11 let | 146 cm | 35 kg | L | |
Tobiáš Filásek | 4.11.2015 | 9 let | 129 cm | 23 kg | P | |
Michael Horáček | 14.2.2015 | 9 let | 129 cm | 27 kg | L | |
Marie Kosková | 26.2.2015 | 9 let | 146 cm | 38 kg | P | |
František Machů | 17.2.2015 | 9 let | 135 cm | 32 kg | L | |
Mina Michalinková | 12.12.2015 | 8 let | ||||
Tomáš Mráka | 30.10.2015 | 9 let | 146 cm | 43 kg | L | |
Alex Obdržálek | 24.11.2015 | 8 let | 132 cm | 27 kg | P | |
Matouš Prchal | 4.12.2015 | 8 let | 136 cm | 28 kg | L | |
Benjamin Strýček | 18.12.2015 | 8 let | ||||
Dominik Tóth | 8.7.2015 | 9 let | 128 cm | 24 kg | L | |
Marie Tóthová | 11.8.2015 | 9 let | 136 cm | 31 kg | L | |
Mathias Turkovič | 20.10.2015 | 9 let | 145 cm | 31 kg | L | |
Vojtěch Vindiš | 14.11.2014 | 10 let | 143 cm | 36 kg | L | |
Eliáš Zelinka | 24.6.2015 | 9 let | 130 cm | 28 kg | L | |
průměr: | 9 let | cm | kg |
další články
Info
21.11.2024