V termínu od 25. září do 5. listopadu 2024 probíhal druhý ročník populární soutěže klubů Kaufland Puky pomáhají, která j...
Soupiska - přípravka 2019/2020
Brankáři
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
Štěpán Dadák | 7.1.2015 | 9 let | 100 cm | 15 kg | L | |
Filip Helešic | 24.4.2014 | 10 let | 110 cm | 18 kg | L | |
Matyáš Hladík | 9.7.2013 | 11 let | 113 cm | 17 kg | ||
Ondřej Kubáček | 13.5.2015 | 9 let | 100 cm | 15 kg | L |
Obránci
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
Matyáš Blahušek | 27.5.2013 | 11 let | 114 cm | 24 kg | P | |
Václav Franta | 14.3.2013 | 11 let | 116 cm | 20 kg | P | |
Šimon Toman | 16.7.2013 | 11 let | 112 cm | 22 kg | L |
Útočníci
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
Adam Ammer | 21.9.2014 | 10 let | 108 cm | 17 kg | L | |
Václav Anovčín | 4.11.2013 | 11 let | 113 cm | 19 kg | L | |
Maxmilián Budiš | 28.1.2013 | 11 let | 117 cm | 22 kg | L | |
Eliška Capitová | 19.3.2013 | 11 let | 117 cm | 18 kg | L | |
Saimon Černák | 30.11.2013 | 10 let | 114 cm | 21 kg | L | |
Rudolf Čížek | 24.10.2014 | 10 let | 105 cm | 19 kg | L | |
Samuel Diviak | 27.11.2013 | 10 let | 105 cm | 17 kg | L | |
Maxim Duchyňa | 10.10.2013 | 11 let | 114 cm | 20 kg | L | |
Jakub Foltýn | 13.8.2013 | 11 let | 112 cm | 18 kg | L | |
Václav Fryšták | 19.7.2013 | 11 let | 110 cm | 18 kg | L | |
Mikuláš Gajdošík | 7.10.2013 | 11 let | 100 cm | 15 kg | L | |
Lucas Heštera | 19.2.2013 | 11 let | 115 cm | 22 kg | L | |
Jan Hrnek | 3.9.2013 | 11 let | 118 cm | 22 kg | L | |
Dominik Junec | 20.1.2013 | 11 let | 125 cm | 25 kg | P | |
Filip Kroupa | 29.4.2014 | 10 let | 107 cm | 17 kg | ||
Oliver Kühtreiber | 20.7.2015 | 9 let | 103 cm | 18 kg | ||
Jaroslav Malůšek | 16.7.2013 | 11 let | 112 cm | 20 kg | L | |
Lola Mejtová | 18.9.2013 | 11 let | 110 cm | 18 kg | P | |
Nikolas Mikuš | 16.3.2013 | 11 let | 110 cm | 20 kg | P | |
Martin Osička | 14.11.2014 | 10 let | 110 cm | 19 kg | L | |
Vít Pavlovič | 11.8.2014 | 10 let | 117 cm | 19 kg | ||
Štěpán Peš | 28.5.2014 | 10 let | 103 cm | 17 kg | L | |
František Prchal | 5.3.2013 | 11 let | 115 cm | 22 kg | L | |
Bruno Příkazský | 14.3.2015 | 9 let | 95 cm | 14 kg | L | |
Jáchym Rohlínek | 28.4.2014 | 10 let | 115 cm | 17 kg | L | |
Jakub Rosota | 22.4.2013 | 11 let | 115 cm | 23 kg | L | |
Nicolas Stohr | 23.9.2013 | 11 let | 121 cm | 21 kg | L | |
Matěj Stránský | 14.6.2014 | 10 let | 103 cm | 17 kg | L | |
Denis Výmola | 7.8.2014 | 10 let | 103 cm | 15 kg | L | |
Ema Zahrádková | 21.7.2015 | 9 let | 95 cm | 14 kg | L | |
Oliver Zeman | 9.11.2014 | 10 let | 99 cm | 15 kg | P | |
Viktor Zeman | 9.11.2014 | 10 let | 105 cm | 18 kg | L | |
průměr: | 10 let | 110 cm | 19 kg |
další články
Info
21.11.2024